Depremin vurduğu Van'da eğitimin devam etmesi için MEB, 800 öğretmenin atamasını yapmıştı.
Milli Eğitim Bakanlığı 2011 Kasım Van İline Özel Ek Atama Sonuçu Oluşan Minumum Puanları açıkladı.
İLK ATAMA BİÇİMİYLE 02.11.2011 TARİHİNDE VAN İLİNE ÖZEL YAPILAN ÖĞRETMEN ATAMASINA İLİŞKİN ALANLAR BAZINDA SAYISAL VERİLER
İLK ATAMA BİÇİMİYLE 02.11.2011 TARİHİNDE VAN İLİNE ÖZEL YAPILAN ÖĞRETMEN ATAMASINA İLİŞKİN ALANLAR BAZINDA SAYISAL VERİLER | ||
ATAMA ALANI | MİNİMUM PUAN | ATANAN |
Beden Eğitimi | 75,332 | 35 |
Bilişim Teknolojileri | 88,262 | 15 |
Biyoloji | 89,113 | 9 |
Coğrafya | 79,136 | 8 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 62,521 | 5 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | 64,396 | 22 |
Felsefe | 82,621 | 9 |
Fen ve Teknoloji | 88,99 | 26 |
Fizik | 90,181 | 6 |
Görsel Sanatlar/Resim | 73,306 | 11 |
İ.H.L. Meslek Dersleri | 63,756 | 2 |
İlköğretim Matematik Öğr. | 89,049 | 26 |
İngilizce | 80,087 | 66 |
Kimya/Kimya Teknolojisi | 89,847 | 4 |
Matematik | 89,044 | 23 |
Müzik | 59,124 | 19 |
Okul Öncesi Öğrt | 63,642 | 166 |
Rehber Öğretmen | 72,248 | 7 |
Sınıf Öğretmenliği | 79,47 | 248 |
Sosyal Bilgiler | 84,672 | 22 |
Tarih | 84,594 | 2 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 83,869 | 19 |
Türkçe | 88,99 | 20 |
Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | 38,135 | 30 |
TOPLAM | 800 |
0 yorum:
Yorum Gönder