2010 -2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
REHBERLİK HİZMETLERİ YIL SONU
FAALİYET RAPORU
AYLAR | KAZANIMLAR | UYGULANAN ETKİNLİK | TARİH |
EYLÜL 2010 | Kazanım: 76 Bedensel ve duygusal değişimlerin ergenlik döneminin doğal bir parçası olduğunu fark eder. | “ Değişiyorum” | 30/09/2010 |
EKİM 2010 | Kazanım: 77 Kendini geliştirmede eleştirinin önemini fark eder. | “ Eleştirilere Açığım ” | 14/10/2010 |
KASIM 2010 | Kazanım: 44 Sınav kaygısının performansını düşürecek düzeyde olup olmadığını belirler ve gerekiyorsa yardım alır. | “ Kaygılıysam ” | 11/11/2010 |
ARALIK 2010 | Kazanım: 190 Geleceğin meslekleri hakkında bilgi toplar. | “Geleceğin Meslekleri” | 02/12/2010 |
Kazanım: 189 İlgi duyduğu mesleklerin gerektirdiği eğitim ve kişisel özelliklerini ifade eder. | “Bana Uygun Meslekler ” | 16/12/2010 | |
Kazanım : 188 Yeteneklerin meslek seçimindeki rolünü fark eder. | “ Hangi Meslek Hangi Yetenek ?” | 30/12/2010 | |
OCAK 2011 | Kazanım : 40 Vereceği kararların geleceğine olan etkilerini fark eder. | “Kararlarımın Gücü” | 13/01/2011 |
ŞUBAT 2011 | Kazanım : 41 Karar verme sürecinin aşamalarını kararlarında uygular. | “ Karar Verme Aşamaları ” | 24/02/2011 |
MART 2011 | Kazanım : 185 İş başvurusu için özgeçmiş yazar. | “ Özgeçmişim” | 10/03/2011 |
Kazanım : 191 Mesleki amaçlara ulaşmada genel ortaöğretim programlarını değerlendirir. | “ Genel Ortaöğretim Programları ” | 24/03/2011 | |
NİSAN 2011 | Kazanım : 192 Mesleki amaçlara ulaşmada mesleki ve teknik programları değerlendirir. | “ Teknik Programlar” | 07/04/2011 |
Kazanım : 42 Ortaöğretim kurumlarına giriş sınavı öncesi, fiziksel açıdan sınav başarısını etkileyen etmenleri açıklar. | “Başarımı Etkileyen Etmenler” | 21/04/2011 | |
MAYIS 2011 | Kazanım : 187 İlköğretim sonrasında yapılabilecek işleri belirler. | “ Yapabileceğim İşler” | 05/05/2011 |
Kazanım : 186 Ortaöğretim tercihlerini yaparken “Eğitsel ve Mesleki Planlama Dosyası” ile okulda uygulanan test ve test dışı tekniklerin sonuçlarından yararlanır. | “ Tercihimi Yaparken ” | 26/05/2011 | |
HAZİRAN 2011 | Tatillerini nasıl geçirecekleri ve boş zaman etkinlikleri konusunda öğrencilere bilgi verildi. | 02/06/2011 |
……………… ……………………….
8 /…. Sınıfı Öğretmeni Okul Müdürü
8 /…. Sınıfı Öğretmeni Okul Müdürü
0 yorum:
Yorum Gönder